Politiques et tarifs

TARIFS EN VIGUEUR
| Nos salles | Capacité maximale | Bloc d’heures | Tarif/ heure |
|---|---|---|---|
| Atrium Hydro-Québec | 100 personnes | 2 à 3 heures | 180 $ |
| 4 à 7 heures | 170 $ | ||
| 8 heures et + | 165 $ | ||
| Clark | Sainte-Catherine | 85 personnes | 2 à 3 heures | 165 $ |
| 4 à 7 heures | 150 $ | ||
| 8 heures et + | 120 $ | ||
| Ville-Marie | 75 personnes | 2 à 3 heures | 150 $ |
| 4 à 7 heures | 135 $ | ||
| 8 heures et + | 100 $ | ||
| Parc | Jeanne-Mance | Saint-Urbain | Saint-Laurent | 40 personnes | 2 à 3 heures | 130 $ |
| 4 à 7 heures | 120 $ | ||
| 8 heures et + | 90 $ | ||
| Robert-Perreault | 14 personnes | 2 à 3 heures | 120 $ |
| 4 à 7 heures | 110 $ | ||
| 8 heures et + | 90 $ | ||
| Viger | 20 personnes | 2 à 3 heures | 115 $ |
| 4 à 7 heures | 105 $ | ||
| 8 heures et + | 80 $ |
MATÉRIEL EN LOCATION
| Matériel supplémentaire à louer | Tarif | / période |
|---|---|---|
| Régie (console et micros) | 50 $ | / heure |
| Système multimédia (visioconférence) | 50 $ | / heure |
| Caméra * | 35 $ | / heure |
| Écran de 50 pouces sur roulettes | 50 $ | / jour |
| Barre ou lampe LED couleurs * | 30 $ | / jour |
| Distributeur audio (truie média) | 100 $ | / jour |
| Micro supplémentaire * | 10 $ | / heure |
| Rideau de séparation * | 30 $ | / jour |
| Tableau blanc * | 25 $ | / jour |
| Tableau de conférence * | 10 $ | / jour |
| Nappe * | 10 $ | / jour |
| Scène | 220 $ | / jour |
*Tarifs pour une unité (ex. : un micro). Quantités à valider lors de la réservation.




